Kennzahlenexport für ERFA-Vergleichstabelle der LBU
Nachfolgend eine kurze Beschreibung des LBU-Kennzahlenexports aus velo.port.
Start des Exports
Der Export wird über Faktura >> Auswertung Verkäufe >> LBU-ERFA gestartet.
Im zweiten Schritt bitte das gewünschte Jahr auswählen. Optional kann die Auswertung auch auf einen einzelnen Monat eingeschränkt werden.
Der Export erfolgt nun als CSV-Datei an den ausgewählten Speicherort.
Es folgt eine Exportzusammenfassung in der auf fehlende Fahrzeug-Einkaufspreise hingewiesen wird sowie auf „unplausible“ Einkaufspreise in einzelnen Fakturapositionen.
„Unplausibel“ bedeutet hier, dass der Einkaufspreis größer als der Verkaufspreis ist.
Verantwortlich sind oft die sogenannten „VE-Fehler“, wenn nämlich der Preis der Gesamtverpackung als Stückpreis beim Artikel hinterlegt ist: zum Beispiel ein Schaltzug für VK 3,95€ und EK 60,00€.
Im Export wird für diese Artikel der hinterlegte Ersatzfaktor angesetzt.
Dateibeschreibung
Der Aufbau der exportierten CSV-Datei ist der LBU-Kennzahlenerfassungstabelle nachempfunden. Die enthaltenen Werte können zum Beispiel in Excel einfach per Copy-and-Paste in die LBU-Tabelle übernommen werden.
Für noch nicht angebrochene Monate wird der Wert des Vorjahres ausgegeben (siehe Spaltentitel).
Felder
Die Beschreibung der Berechnungsroutine soll Dich bei der Plausibilitätskontrolle unterstützen:
F70 | Anzahl d. kaufenden Kunden | Anzahl der Rechnungen und Kassenbons, die KEINE WA/VW-Positionen enthalten |
W26 | Anzahl Werkstattaufträge | Anzahl Reparaturaufträge ohne interne und stornierte |
W11 | Verkaufte Neuräder (ab 26“) | Anzahl der verkauften Fahrzeuge mit Erlösgruppe VF |
W12 | Verkaufte Kinderräder bis 24“ | Anzahl der verkauften Fahrzeuge mit Erlösgruppe VK |
W13 | Verkaufte Elektro-Fahrräder | Anzahl der verkauften Fahrzeuge mit Erlösgruppe VP + VS |
W16 | Verkaufte Gebrauchträder | Anzahl der verkauften Fahrzeuge mit Erlösgruppe VG/VGm |
A40 | Erlöse Fahrräder ab 26“ | Umsatz der verkauften Fahrzeuge mit Erlösgruppe VF (inkl. AU abzgl. RF) |
A41 | Erlöse Kinderfahrräd. b. 24“ | Umsatz der verkauften Fahrzeuge mit Erlösgruppe VK (inkl. AU abzgl. RF) |
A50 | Erlöse Elektroräder | Umsatz der verkauften Fahrzeuge mit Erlösgruppe VP + VS (inkl. AU abzgl. RF) |
A30 | Erlöse aller Ersatzteile | Umsatz VT + WT |
W30 | Ersatzt.-Erlöse nur Werkstatt | Umsatz WT |
A31 | Erlöse Zubehör | Umsatz VZ |
A25 | Erlöse aus AW | Umsatz WA + VW |
A21 | Erlöse Fahrr.-Dienstleistung | Umsatz DL |
A65 | Erlöse Gebrauchtfahrzeuge | Umsatz VG + VGm |
A80 | "optional: sonstige ""reduzierte"" Erlöse " | Alle Umsätze der Kategorie "Kollegenverkauf" |
A70 | "optional: alle gewähr. Rabatte u. Kulanzen" | Summe RA + RF sowie die Summe der Nachlässe durch Sonderpreiseingabe. |
R40 | Roherträge Fahrräder ab 26“ | Rohgewinn der verkauften Fahrzeuge mit Erlösgruppe VF (inkl. AU abzgl. RF) |
R41 | Roherträge Kinderfahr. b. 24“ | Rohgewinn der verkauften Fahrzeuge mit Erlösgruppe VK (inkl. AU abzgl. RF) |
R50 | Roherträge Elektroräder | Rohgewinn der verkauften Fahrzeuge mit Erlösgruppe VP + VS (inkl. AU abzgl. RF) |
R30 | Roherträge alle Ersatzteile | Rohgewinn aus VT + WT (ggfs. mit Ersatzfaktor) |
R31 | Roherträge Zubehör | Rohgewinn aus VZ (ggfs. mit Ersatzfaktor) |
R65 | Roherträge Gebrauchtfahrz. | Rohgewinn aus Gebrauchtfahrzeugverkäufen mit MwSt. als auch differenzbesteuert |
F40 | Warenbest. Fahrradhandel | Lagerwert Teile + Fahrzeuge summiert |
Hinweise
Alle Umsätze werden netto ausgegeben.
Solltest Du weitere Fahrzeugerlösgruppen verwenden, dann teile uns bitte mit, in welche Position diese integriert werden sollen.
Abweichungen zu den Zahlen der Fakturaauswertung (z.B. „Monatsabschluss“) sind durchaus möglich und können durch die andersartige Berechnungsroutine entstehen.
Beispiele:
- Ignorieren der Vorgänge mit Kategorie „Intern“ oder „Kollegenverkauf“.
- Ignorieren von stornierten Verkäufen.
Prüfe die Zahlen grundsätzlich auf Plausibilität! Solltest Du relevante Abweichungen ausfindig machen, die Du Dir nicht erklären kannst, melde diese bitte unserem Support.
War dieser Artikel hilfreich?
Das ist großartig!
Vielen Dank für das Feedback
Leider konnten wir nicht helfen
Vielen Dank für das Feedback
Feedback gesendet
Wir wissen Ihre Bemühungen zu schätzen und werden versuchen, den Artikel zu korrigieren